ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY LENN 210 2T
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| d | Bore diameter | 50 | mm |
| H | Housing height | 195 | mm |
| L | Total length | 115 | mm |
| J | Distance between the holes | 157 | mm |
| N | Hole diameter | 19 | mm |
| A | Overall width | 55 | mm |
| A1 | Total housing width | 40 | mm |
| A2 | Housing flange thickness | 18 | mm |
| B | Width inner ring | 51.6 | mm |
| kg | Mass | 2.09 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 35.1 | kN |
| Co | Static load rating | 23.2 | kN |

