ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY LENN 206 2TC.S1
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Co | Static load rating | 11.3 | kN |
| J | Pitch circle diameter | 117 | mm |
| d | Bore diameter | 30 | mm |
| L | Total length | 80 | mm |
| kg | Mass | 1.12 | kg |
| H | Housing height | 148 | mm |
| B | Width inner ring | 38.1 | mm |
| J | Distance between the holes | 19.5 | mm |
| N | Hole diameter | 16 | mm |
| A | Overall width | 40.2 | mm |
| A1 | Total housing width | 30.5 | mm |
| A2 | Housing flange thickness | 13.5 | mm |
| Cdyn | Dynamic load rating | 19.5 | kN |

