ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY LEFG 211 TDT
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| d | Bore diameter | 55 | mm |
| A1 | Total housing width | 43 | mm |
| A2 | Housing flange thickness | 17 | mm |
| J | Distance between the holes | 130 | mm |
| L | Total length | 162 | mm |
| N | Hole diameter | 19 | mm |
| A | Overall width | 59.8 | mm |
| kg | Mass | 3.55 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 43.6 | kN |
| Co | Static load rating | 29 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 1.218 | kN |

