Piasta PL-140 Vaderstad 418531 420013 420832
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
PRODUCENCI MASZYN:
VADERSTAD - 418531; 420013; 420832
PASUJE DO:
MZURI
PRODUCENCI ŁOŻYSK:
RBF - PN 60042; PN60042
| Cdyn | Dynamic load rating | 31 | kN |
| Co | Static load rating | 22.2 | kN |
| J | Pitch circle diameter | 104 | mm |
| D | Outside diameter | 140 | mm |
| D1 | Outside diameter | 62 | mm |
| H/T | Hole/Thread | M12 | mm |
| d | Bore diameter | 30 | mm |
| L | Total length | 35 | mm |
| kg | Mass | 1.5 | kg |
| B | Width inner ring | 23.8 | mm |
| Rozstaw otworów w obudowie | 104 |
| Rozmiar otworów w obudowie | M12 |


