Piasta AGRO POINT IL50-98/6T-M22 Bednar KM040146
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
PRODUCENCI MASZYN:
BEDNAR - KM040146
PASUJE DO:
AGRISTAL
ALLEN CUSTOM DRILS
VAGRO
PRODUCENCI ŁOŻYSK:
FKL - IL2-117-M22-I
NSK/NWG - AHU 28117 A-03; AHU28117A03
PBF - ZPK-003; ZPK003
PEER - HUB-30MM-X-ASSY-A249
RBF - PN 60037; PN60037
SKF - BAA-0006; BAA0006
SNR - HUA11-6M12-S01
| Rozstaw otworów w obudowie | 98 |
| Rozmiar otworów w obudowie | M12x1,25 |
| J | Pitch circle diameter | 98 | mm |
| D | Outside diameter | 117 | mm |
| H/T | Hole/Thread | 6xM12x1.25 | mm |
| d | Bore diameter | 27.95 | mm |
| C | D-shape hole cut out dimension | 25.4 | mm |
| M | Outher Thread | M22x1.5 | mm |
| L | Total length | 102 | mm |
| L1 | Total flange length | 60 | mm |
| E | Length of D shape | 17 | mm |
| F | Length of threaded part | 25 | mm |
| kg | Mass | 2.51 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 60 | kN |
| Co | Static load rating | 45.8 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 1.92 | kN |


