Piasta AGRO POINT IL50-98/4T-M24
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
PRODUCENCI MASZYN:
RABE - 9031.40.02; 9031.40.12; 9031.40.89; 90314002; 90314012; 90314089
VOGEL & NOOT - 90314002; 90314012; RA133200; RA133000
PASUJE DO:
HUDIK
PRODUCENCI ŁOŻYSK:
FKL - IL2-117-M24-H
RBF - PN 60036; PN60036
SKF - BAA-0005; BAA-0009; BAA0005; BAA0009
| 5.Rozstaw otworów w obudowie | 98 |
| 6.Rozmiar otworów w obudowie | M12x1,25 |
| J | Pitch circle diameter | 98 | mm |
| D | Outside diameter | 117 | mm |
| H/T | Hole/Thread | 4xM12x1.25 | mm |
| d | Bore diameter | 30 | mm |
| C | D-shape hole cut out dimension | 27.5 | mm |
| M | Outher Thread | M24x2 | mm |
| L | Total length | 106 | mm |
| L1 | Total flange length | 60 | mm |
| E | Length of D shape | 17 | mm |
| F | Length of threaded part | 29 | mm |
| kg | Mass | 2.55 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 60 | kN |
| Co | Static load rating | 45.8 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 1.92 | kN |


