Piasta AGRO POINT IL50-125/6T-M30x2-164 Horsch 28283500 28283600 28288000
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
PRODUCENCI MASZYN:
HORSCH - 28283500; 28283600; 28288000
| Rozstaw otworów w obudowie | 125 |
| Rozmiar otworów w obudowie | 6xM12x1,5 |
| J | Pitch circle diameter | 125 | mm |
| D | Outside diameter | 145 | mm |
| H/T | Hole/Thread | 6xM12x1.5 | mm |
| d | Bore diameter | 64.5 | mm |
| C | D-shape hole cut out dimension | 60 | mm |
| M | Outher Thread | M30x2 | mm |
| L | Total length | 164 | mm |
| L1 | Total flange length | 60 | mm |
| E | Length of D shape | 61 | mm |
| F | Length of threaded part | 36 | mm |
| kg | Mass | 4.789 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 60 | kN |
| Co | Static load rating | 45.8 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 1.92 | kN |


