Piasta AGRO POINT IL50-112/5T-M24x2 Kverneland A135051530 A135413900 A139222778 AC357052 AC35705201 RF30701X0
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
PRODUCENCI MASZYN:
KVERNELAND - A135051530; A135413900; A139222778; AC357052; AC35705201; RF30701X0
PASUJE DO:
BURY
EVAK
KUBOTA
TUPANJAC
PRODUCENCI ŁOŻYSK:
NSK/NWG - AHU 30140 A-01; AHU30140A01
PEER - HUB-35MM; HUB-35MM-ASSY-A519; KIT-HUB-35MM-ASSY-A74
RBF - PN 60056; PN60056
| Rozstaw otworów w obudowie | 112 |
| Rozmiar otworów w obudowie | M12 |
| J | Pitch circle diameter | 112 | mm |
| D | Outside diameter | 145 | mm |
| H/T | Hole/Thread | 5xM12x1.25 | mm |
| d | Bore diameter | 30 | mm |
| C | D-shape hole cut out dimension | 28 | mm |
| M | Outher Thread | M24x2 | mm |
| L | Total length | 106 | mm |
| L1 | Total flange length | 60 | mm |
| E | Length of D shape | 20 | mm |
| F | Length of threaded part | 26 | mm |
| kg | Mass | 3.02 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 60 | kN |
| Co | Static load rating | 45.8 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 1.92 | kN |
| J | Pitch circle diameter | 112 | mm |
| D | Outside diameter | 145 | mm |
| H/T | Hole/Thread | 5xM12x1.25 | mm |
| d | Bore diameter | 30 | mm |
| C | D-shape hole cut out dimension | 28 | mm |
| M | Outher Thread | M24x2 | mm |
| L | Total length | 106 | mm |
| L1 | Total flange length | 60 | mm |
| E | Length of D shape | 20 | mm |
| F | Length of threaded part | 26 | mm |
| kg | Mass | 3.02 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 60 | kN |
| Co | Static load rating | 45.8 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 1.92 | kN |

