Piasta AGRO POINT IL20-80/5H-M16
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| J | Pitch circle diameter | 80 | mm |
| D | Outside diameter | 94 | mm |
| H/T | Hole/Thread | 5x8.5 | mm |
| d | Bore diameter | 20 | mm |
| M | Outher Thread | M16 | mm |
| C | D-shape hole cut out dimension | 18.5 | mm |
| L | Total length | 60.5 | mm |
| L1 | Total flange length | 25.5 | mm |
| E | Length of D shape | 13.5 | mm |
| F | Length of threaded part | 21.5 | mm |
| kg | Mass | 0.66 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 22 | kN |
| Co | Static load rating | 15.2 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.64 | kN |

