PIASTA PL50-155/5H-M30-LH
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| D | Outside diameter | 185 | mm |
| J | Pitch circle diameter | 155 | mm |
| H/T | Hole/Thread | 5x12 | mm |
| L | Total length | 128 | mm |
| L1 | Total flange length | 65 | mm |
| F | Length of threaded part | 34 | mm |
| M | Outher Thread | M30x1.5-LH | mm |
| E | Length of D shape | 30 | mm |
| kg | Mass | 4.228 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 47.4 | kN |
| Co | Static load rating | 38.3 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 1.609 | kN |

