ŁOŻYSKO LY 212 2T
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| d | Bore diameter | 60 | mm |
| D | Outside diameter | 110 | mm |
| B | Width inner ring | 77.8 | mm |
| C | Width outer ring | 26 | mm |
| s | Distance from inner ring side face to raceway centre | 31 | mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 75.5 | mm |
| E | Distance from raceway centre to the hole for lubrication | 7.7 | mm |
| Gs | Set screw | M10x1 | mm |
| sw | Hexagonal key size for set screw | 5 | mm |
| r1,2 | Inner ring Chamfer dimension | 1.5 | mm |
| r3,4 | Outside ring Chamfer dimension | 2 | mm |
| B1 | Width inner ring with locking collar | 62 | mm |
| d2 | locking collar oiutside diameter | 84 | mm |
| B2 | Width locking collar | 22.3 | mm |
| Cdyn | Dynamic load rating | 52.7 | kN |
| Co | Static load rating | 36 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 1.53 | kN |
| kg | Mass | 1.67 | kg |

